ID Inbetriebnahme ↓
PLZ-Ort Photovoltaikanlage Gesamtleistung (kWp)
Batteriespeichersystem Nettokapazität (kWh)
Bilder
22206 05.07.2024 47269 Duisburg Meyer Burger Glas 380 W 7,60 kWp E3/DC S10 X 14 Compact 11,20 kWh -
22171 03.07.2024 47807 Krefeld SOLARWATT GM 3.0 365 W 4,38 kWp SMA Home Storage 9,80 kWh
22202 03.07.2024 40625 Düsseldorf Meyer Burger 385 W 8,08 kWp E3/DC S10 SE 6 5,25 kWh
22147 01.07.2024 47279 Duisburg Meyer Burger 400 W 9,60 kWp E3/DC S10 X Compact 14 11,20 kWh
22201 01.07.2024 40625 Düsseldorf Meyer Burger 385 W 16,94 kWp E3/DC S10 X 21 20,30 kWh
22226 28.06.2024 47279 Duisburg Meyer Burger 400 W/ SOLARWATT 420 W 11,24 kWp - 0,00 kWh
22207 26.06.2024 47269 Duisburg Trina Vertex S 415 W 7,47 kWp SMA Home Storage 6,56 kWh
22204 21.06.2024 46145 Oberhausen Meyer Burger 380 W 9,12 kWp SMA Home Storage 6,5 6,56 kWh -
22205 14.06.2024 47259 Duisburg SOLARWATT AM 4.5 420 W 20,16 kWp E3/DC S10 X 21 20,60 kWh
22198 12.06.2024 47226 Duisburg Meyer Burger 380 W 7,60 kWp E3/DC S10 SE 13 11,20 kWh
22191 06.06.2024 47269 Duisburg Meyer Burger 380 W 10,26 kWp E3/DC S10 SE 10 8,25 kWh
22152 28.05.2024 45478 Mülheim an der Ruhr Meyer Burger 395 W 9,08 kWp E3/DC S10 X Compact 10 8,25 kWh
22184 27.05.2024 47269 Duisburg Solarwatt vision AM 4.0 (405Wp) black 10,53 kWp E3/DC S10 SE+ 13 11,20 kWh
22193 24.05.2024 47228 Duisburg Heckert NeMo 3.0 120 M 375 AR (A), Black 15,00 kWp - 0,00 kWh -
22192 15.05.2024 47228 Duisburg Meyer Burger 380 W 7,22 kWp E3/DC S10 SE 13 11,20 kWh -
22196 15.05.2024 40822 Mettmann Trina Vertex S+ 445 W 14,24 kWp SMA Home Storage 9,8 9,84 kWh
22166 07.05.2024 45479 Mülheim Meyer Burger Glas 380 W 12,16 kWp E3/DC S10 X 14 Compact 11,20 kWh
22194 30.04.2024 40489 Düsseldorf Meyer Burger 380 W 12,54 kWp E3/DC S10 SE 6 5,25 kWh
22179 19.04.2024 47058 Duisburg Solarwatt Panel vision AM 4.5 (425Wp) pure 5,10 kWp SMA Home Storage 6,56 kWh 6,56 kWh
22181 17.04.2024 40489 Düsseldorf Trina Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 8,36 kWp SMA Home Storage 9,8 kWh 9,80 kWh
22188 16.04.2024 47269 Duisburg SW Panel classic H1.2 370Wp style/ SW P. c. H3.0 370Wp style 9,99 kWp E3/DC S10E Pro AI 13 11,70 kWh
22175 12.04.2024 47269 Duisburg SOLARWATT Panel vision GM 3.0 (375 Wp) pure 6,00 kWp SMA Home Storage 6,5 6,56 kWh
22176 05.04.2024 Duisburg Duisburg Trina Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 440Wp 12,76 kWp E3/DC S10 SE 8,25 kWh
22174 01.04.2024 47269 Duisburg Meyer Burger Black 390 W 23,01 kWp E3/DC S10 X 21 20,30 kWh
22178 26.03.2024 47506 Neukirchen Heckert NeMo 4.2 80 M 395 AR Black 11,06 kWp - 0,00 kWh